Capacité30445
Dimensions115x78
Inauguration1898
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19 | 8 | 11 | 58-46 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
44 | 20 | 12 | 12 | 64-52 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Matz Sels | 42 J |
2 | Elliot Anderson | 42 J |
4 | Nikola Milenkovic | 40 J |
4 | Chris Wood | 40 J |
2 | Morgan Gibbs-White | 7 B |
3 | Anthony Elanga | 6 B |
4 | Callum Hudson-Odoi | 5 B |
4 | Nikola Milenkovic | 5 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|