Capacité20229
Dimensions104x69
Inauguration1910
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 20 | 12 | 16 | 68-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | |
54 | 23 | 13 | 18 | 82-62 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Jacob Bedeau | 49 J |
3 | Matt Palmer | 47 J |
4 | George Abbott | 44 J |
5 | Alex Bass | 43 J |
2 | David McGoldrick | 17 B |
3 | George Abbott | 6 B |
4 | Jodi Jones | 5 B |
4 | Conor Grant | 5 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|