J | G | N | P | DB | J | 2J | R | DS | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | N2 | NN | détails | |
0.º | 28 | 10 | 13 | 5 | 44-35 | 42 | 2 | 3 | N1 | NVNDN | détails | |
30 | 10 | 15 | 5 | 45-36 | 46 | 2 | 3 | - | - |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attaquant | 29 | 7 | 0.24 | 17 | 12 | 1517 | 2 | - | - | détails | ||
2. | Attaquant | 28 | 2 | 0.07 | 23 | 5 | 1797 | 2 | - | - | détails | ||
3. | Défenseur | 27 | 0 | 0.00 | 24 | 3 | 2201 | 3 | 1 | 1 | détails | ||
4. | Milieu | 27 | 0 | 0.00 | 25 | 2 | 2237 | 9 | 1 | - | détails | ||
5. | Défenseur | 26 | 0 | 0.00 | 23 | 3 | 2118 | 5 | - | 1 | détails | ||
6. | Défenseur | 26 | 0 | 0.00 | 23 | 3 | 2096 | 2 | - | - | détails | ||
c | 7. | Attaquant | 25 | 12 | 0.48 | 22 | 3 | 2060 | - | - | - | détails | |
8. | Milieu | 25 | 3 | 0.12 | 20 | 5 | 1769 | 2 | - | - | détails | ||
9. | Défenseur | 23 | 1 | 0.04 | 16 | 7 | 1505 | 5 | - | - | détails | ||
10. | Attaquant | 23 | 1 | 0.04 | 8 | 15 | 830 | - | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |