Capacité11767
Dimensions-
Inauguration1923
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 6 | 11 | 21-37 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | |
25 | 7 | 6 | 12 | 29-43 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Mikael Ingebrigtsen | 22 J |
3 | Josef Baccay | 21 J |
3 | Tobias Svendsen | 21 J |
3 | Ole Midtskogen | 21 J |
2 | Fenuel Tewelde | 3 B |
2 | Tobias Svendsen | 3 B |
4 | Torgeir Borven | 2 B |
4 | Bork Bang-Kittilsen | 2 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|