Capacité25500
Dimensions110x69
Inauguration2017
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
37 | 20 | 9 | 8 | 57-41 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
43 | 21 | 12 | 10 | 63-49 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 25/11 | 23:30 | Orlando City | 0-2(a.p.) | Columbus Crew | |||
G | 08/11 | 03:00 | Nashville SC | 0-1 | Orlando City | |||
G | 31/10 | 00:00 | Orlando City | 1-0 | Nashville SC | |||
G | 22/10 | 00:00 | Toronto FC | 0-2 | Orlando City | |||
G | 08/10 | 01:30 | Orlando City | 3-2 | NE Revolution | |||
G | 05/10 | 02:30 | Nashville SC | 0-1 | Orlando City |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|