J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |||
DEF | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
DEF | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | DEF | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
MIL | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
MIL | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MIL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
ATT | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
ATT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
10 | ATT | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|