| avec | sans | Influence |
---|
| J | G | N | P | BI | BE | J | G | N | P | BI | BE | G | BI | BE |
---|
| 27 | 59% | 7% | 33% | 1.9 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 58% | 8% | 35% | 1.8 | 1.1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 5 | 2 | - | - | - |
| 26 | 58% | 8% | 35% | 2 | 1.2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 24 | 63% | 4% | 33% | 1.9 | 1.1 | 3 | 33% | 33% | 33% | 2.3 | 1.7 | 91% | -17% | 55% |
| 23 | 57% | 9% | 35% | 1.8 | 1.2 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2.5 | 1 | -24% | -28% | -17% |
| 23 | 52% | 9% | 39% | 1.8 | 1.3 | 4 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.3 | -48% | -28% | -77% |
| 23 | 52% | 9% | 39% | 1.8 | 1.2 | 4 | 100% | 0% | 0% | 2.8 | 0.8 | -48% | -36% | -33% |
| 23 | 57% | 9% | 35% | 2 | 1.3 | 4 | 75% | 0% | 25% | 1.5 | 0.5 | -24% | 33% | -62% |
| 22 | 64% | 5% | 32% | 2 | 1.1 | 5 | 40% | 20% | 40% | 1.8 | 1.4 | 60% | 11% | 27% |
| 22 | 59% | 9% | 32% | 2 | 1.1 | 5 | 60% | 0% | 40% | 1.8 | 1.2 | -2% | 11% | 9% |
| 22 | 59% | 9% | 32% | 2 | 1.2 | 5 | 60% | 0% | 40% | 1.4 | 1 | -2% | 43% | -17% |
| 20 | 55% | 10% | 35% | 1.7 | 1.2 | 7 | 71% | 0% | 29% | 2.6 | 1.1 | -23% | -35% | -8% |
| 20 | 60% | 5% | 35% | 2 | 1.2 | 7 | 57% | 14% | 29% | 1.9 | 1 | 5% | 5% | -17% |
| 18 | 56% | 11% | 33% | 1.7 | 1.1 | 9 | 67% | 0% | 33% | 2.4 | 1.3 | -16% | -29% | 18% |
| 15 | 47% | 13% | 40% | 1.5 | 1.2 | 12 | 75% | 0% | 25% | 2.4 | 1.1 | -37% | -38% | -8% |
| 13 | 54% | 8% | 38% | 1.8 | 1.2 | 14 | 64% | 7% | 29% | 2.1 | 1.1 | -16% | -14% | -8% |
| 12 | 50% | 8% | 42% | 1.4 | 1.1 | 15 | 67% | 7% | 27% | 2.3 | 1.2 | -25% | -39% | 9% |
| 12 | 58% | 8% | 33% | 1.8 | 1.1 | 15 | 60% | 7% | 33% | 2 | 1.2 | -3% | -10% | 9% |
| 9 | 67% | 0% | 33% | 1.8 | 1 | 18 | 56% | 11% | 33% | 2 | 1.2 | 20% | -10% | 20% |
| 9 | 56% | 11% | 33% | 1.9 | 1.1 | 18 | 61% | 6% | 33% | 1.9 | 1.2 | -8% | 0% | 9% |
| 7 | 86% | 0% | 14% | 3.1 | 1.3 | 20 | 50% | 10% | 40% | 1.5 | 1.1 | 72% | 107% | -15% |
| 7 | 86% | 0% | 14% | 3.1 | 1.3 | 20 | 50% | 10% | 40% | 1.5 | 1.1 | 72% | 107% | -15% |
| 6 | 83% | 0% | 17% | 3.2 | 1.3 | 21 | 52% | 10% | 38% | 1.6 | 1.1 | 60% | 100% | -15% |
| 5 | 100% | 0% | 0% | 3.2 | 0.8 | 22 | 50% | 9% | 41% | 1.6 | 1.2 | 100% | 100% | 50% |
| 4 | 50% | 0% | 50% | 2.3 | 1.3 | 23 | 61% | 9% | 30% | 1.9 | 1.1 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 25 | 60% | 4% | 36% | 2 | 1.2 | - | - | - |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 1.5 | 0 | 25 | 56% | 8% | 36% | 2 | 1.2 | - | - | - |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.5 | 25 | 56% | 8% | 36% | 1.9 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 26 | 58% | 8% | 35% | 1.9 | 1.2 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência