Capacité43713
Dimensions105x68
Inauguration2014
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 4 | 1 | 22-7 | |
37 | 20 | 9 | 8 | 63-32 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 9-7 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 25-7 | |
72 | 41 | 18 | 13 | 123-56 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|