Capacité20000
Dimensions105x68
Inauguration1939
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 6 | 7 | 55-33 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
35 | 21 | 7 | 7 | 56-34 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Nouha Dicko | 33 J |
3 | Moustapha Mbow | 32 J |
4 | Timothée Kolodziejczak | 31 J |
4 | Adama Camara | 31 J |
2 | Pierre-Yves Hamel | 5 B |
2 | Ilan Kebbal | 5 B |
4 | Mathieu Cafaro | 4 B |
5 | Julien López | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|