J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 15-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Virgil Van Dijk | 2 J |
1 | Frenkie de Jong | 2 J |
1 | Denzel Dumfries | 2 J |
1 | Memphis Depay | 2 J |
2 | Donyell Malen | 2 B |
3 | Noa Lang | 1 B |
3 | Xavi Simons | 1 B |
3 | Micky van de Ven | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|