Capacité31000
Dimensions105x70
Inauguration1979
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 7 | 11 | 26-29 | |
27 | 9 | 7 | 11 | 26-29 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | GR | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | ||
23 | GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | GR | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 443 | ||
3 | DEF | 27 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1076 | ||
4 | DEF | 28 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1509 | ||
6 | DEF | 32 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1009 | ||
18 | DEF | 25 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1904 | ||
22 | DEF | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433 | ||
24 | DEF | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||
27 | DEF | 28 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 764 | ||
40 | DEF | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 226 | ||
31 | DEF | 20 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1526 | ||
13 | DEF | 26 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1604 | ||
MIL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | MIL | 29 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1318 | ||
8 | MIL | 22 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1264 | ||
11 | MIL | 33 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2001 | ||
14 | MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | MIL | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||
32 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | MIL | 25 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 794 | ||
38 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
88 | MIL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | MIL | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 | ||
32 | MIL | 24 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1033 | ||
ATT | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 411 | |||
ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ATT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ATT | 33 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 840 | ||
10 | ATT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ATT | 27 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1635 | ||
21 | ATT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | ATT | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | ||
37 | ATT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | ATT | 27 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1484 | ||
10 | ATT | 22 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1783 | ||
7 | ATT | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 490 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|