J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 11-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 23-9 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Eduardo Felicíssimo | 4 J |
1 | Gabriel Silva | 4 J |
1 | Flávio Gonçalves | 4 J |
1 | Duarte Soares | 4 J |
2 | João Trovisco | 2 B |
2 | Eduardo Felicíssimo | 2 B |
4 | André Miranda | 1 B |
4 | Salvador Blopa | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|