Capacité12042
Dimensions105x68
Inauguration1993
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 9 | 14 | 50-38 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
40 | 16 | 10 | 14 | 53-40 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Churre | 38 J |
2 | Adrián Armental | 38 J |
4 | Diego Maceira | 36 J |
4 | José Cruz | 36 J |
2 | Dani Benítez | 6 B |
3 | Pablo Rey | 5 B |
3 | Adrián Armental | 5 B |
5 | Bicho | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|