J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Andréa Burtin | 2 J |
1 | Célia Rigaud | 2 J |
1 | Edina Kocan | 2 J |
1 | Lise Michalak | 2 J |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|