J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 13-2 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 30-4 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Sol-Song Oh | 2 J |
1 | Hong-Ryon Han | 2 J |
1 | Song-Gyong Kim | 2 J |
1 | Yu-Yong Hwang | 2 J |
2 | Kang-Ryon Choe | 2 B |
2 | Mi Pak | 2 B |
2 | Song-Gyong Kim | 2 B |
5 | Hyang Sin | 1 B |
Clubs
| Moyennes:
|