Capacité20213
Dimensions110x69
Inauguration2008
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 24-28 | |
24 | 8 | 5 | 11 | 25-30 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Sam Junqua | 23 J |
3 | Braian Ojeda | 21 J |
3 | Alexandros Katranis | 21 J |
5 | Justen Glad | 20 J |
2 | Diogo Gonçalves | 3 B |
3 | Johnny Russell | 2 B |
3 | Forster Ajago | 2 B |
3 | Willy Agada | 2 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|