Capacité50000
Dimensions-
Inauguration1953
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | 0 | 16-5 | |
10 | 6 | 4 | 0 | 16-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 873 | |||
DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 855 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
DEF | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | |||
MIL | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
MIL | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 | |||
MIL | 27 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 534 | |||
MIL | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 435 | |||
MIL | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 828 | |||
MIL | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
MIL | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376 | |||
MIL | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |||
MIL | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | |||
MIL | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |||
MIL | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | |||
MIL | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 291 | |||
MIL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
ATT | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 169 | |||
ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 27 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 270 | |||
ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 524 | |||
ATT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
ATT | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 435 | |||
ATT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|