J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 7-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 11-15 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Dauntae Mariner | 2 J |
1 | Harry Chote | 2 J |
1 | Luke Tolo-Kent | 2 J |
1 | Luke Salisbury | 2 J |
1 | Dilo Tumua | 1 B |
1 | Jarvis Vaai | 1 B |
1 | Luke Salisbury | 1 B |
Clubs
| Moyennes:
|