Capacité67428
Dimensions108,25x72,70
Inauguration1960
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 17-3 | |
37 | 13 | 11 | 13 | 39-38 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 12-7 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 23-10 | |
70 | 33 | 17 | 20 | 91-58 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|