Capacité30084
Dimensions105×68
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
38 | 17 | 12 | 9 | 64-55 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8-3 | |
44 | 19 | 13 | 12 | 75-63 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Miroslav Stevanovic | 42 J |
3 | Keigo Tsunemoto | 41 J |
3 | Timothé Cognat | 41 J |
5 | Bradley Mazikou | 36 J |
2 | Miroslav Stevanovic | 14 B |
3 | Enzo Crivelli | 9 B |
4 | Alioune Ndoye | 6 B |
5 | Steve Rouiller | 5 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|