Capacité30084
Dimensions105×68
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10-13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20-19 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Dereck Kutesa | 11 J |
3 | Gael Ondoua | 10 J |
3 | Bradley Mazikou | 10 J |
3 | Yoan Severin | 10 J |
2 | Julian von Moos | 3 B |
2 | Enzo Crivelli | 3 B |
4 | Jérémy Guillemenot | 2 B |
4 | Miroslav Stevanovic | 2 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|