1 | Cedric Badolo | 11 J |
1 | Peter Ademo | 11 J |
4 | Papa Ndiaga Yade | 10 J |
4 | Rasheed Akanbi | 10 J |
1 | Peter Ademo | 3 B |
3 | Alesio Mija | 2 B |
3 | Papa Ndiaga Yade | 2 B |
5 | Ajak Riak | 1 B |
2 | Peter Ademo | 0,27 Goals per game |
3 | Papa Ndiaga Yade | 0,20 Goals per game |
4 | Alesio Mija | 0,18 Goals per game |
5 | Ajak Riak | 0,17 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milieu | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 892 | 3 | - | - | détails | ||
2. | Défenseur | 11 | 2 | 0.18 | 9 | 2 | 866 | 5 | - | - | détails | ||
3. | Défenseur | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 863 | - | - | - | détails | ||
4. | Attaquant | 10 | 2 | 0.20 | 9 | 1 | 847 | 2 | - | - | détails | ||
5. | Défenseur | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 840 | - | - | - | détails | ||
6. | Milieu | 10 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 786 | - | - | - | détails | ||
7. | Milieu | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 777 | 1 | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 9 | 3 | 0.33 | 5 | 4 | 576 | - | - | - | détails | ||
9. | Milieu | 11 | 3 | 0.27 | 7 | 4 | 574 | 4 | - | - | détails | ||
10. | Défenseur | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 562 | 1 | - | - | détails | ||
11. | Gardien | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 541 | - | - | - | détails | ||
12. | Défenseur | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 510 | 1 | - | - | détails | ||
13. | Attaquant | 10 | 1 | 0.10 | 5 | 5 | 496 | - | - | - | détails | ||
14. | Défenseur | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 486 | 1 | - | - | détails | ||
15. | Gardien | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 480 | - | - | - | détails | ||
16. | Défenseur | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 442 | - | - | - | détails | ||
17. | Attaquant | 8 | 1 | 0.12 | 2 | 6 | 264 | - | - | - | détails | ||
18. | Attaquant | 6 | 1 | 0.17 | 2 | 4 | 209 | - | - | - | détails | ||
19. | Milieu | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 178 | - | - | - | détails | ||
20. | Attaquant | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 136 | - | - | - | détails | ||
21. | Attaquant | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 130 | - | - | - | détails | ||
22. | Milieu | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 69 | - | - | - | détails | ||
23. | Milieu | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 48 | - | - | - | détails | ||
24. | Attaquant | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 10 | - | - | - | détails | ||
25. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
26. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
27. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
28. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
29. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
30. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
31. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
32. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
33. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
34. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
35. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
36. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |