1 | Cedric Badolo | 11 J |
1 | Peter Ademo | 11 J |
4 | João Paulo | 10 J |
4 | Nana Kwame Boakye | 10 J |
2 | Alesio Mija | 2 B |
2 | Ayoub Allach | 2 B |
4 | Ajak Riak | 1 B |
4 | Papa Ndiaga Yade | 1 B |
2 | Ayoub Allach | 0,25 Goals per game |
3 | Alesio Mija | 0,18 Goals per game |
4 | Ajak Riak | 0,17 Goals per game |
5 | Papa Ndiaga Yade | 0,11 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milieu | 11 | 3 | 0.27 | 7 | 4 | 574 | 4 | - | - | détails | ||
2. | Milieu | 8 | 2 | 0.25 | 4 | 4 | 486 | - | - | - | détails | ||
3. | Défenseur | 11 | 2 | 0.18 | 9 | 2 | 866 | 5 | - | - | détails | ||
4. | Attaquant | 6 | 1 | 0.17 | 2 | 4 | 209 | - | - | - | détails | ||
5. | Attaquant | 9 | 1 | 0.11 | 8 | 1 | 757 | 2 | - | - | détails | ||
6. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
7. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
8. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
9. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
10. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
11. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
12. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
13. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
14. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
15. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
16. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
17. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
18. | Attaquant | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 10 | - | - | - | détails | ||
19. | Milieu | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 48 | - | - | - | détails | ||
20. | Milieu | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 69 | - | - | - | détails | ||
21. | Attaquant | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 130 | - | - | - | détails | ||
22. | Attaquant | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 136 | - | - | - | détails | ||
23. | Attaquant | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 174 | - | - | - | détails | ||
24. | Milieu | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 178 | - | - | - | détails | ||
25. | Attaquant | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 406 | - | - | - | détails | ||
26. | Défenseur | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 442 | - | - | - | détails | ||
27. | Gardien | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 480 | - | - | - | détails | ||
28. | Défenseur | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 486 | 1 | - | - | détails | ||
29. | Défenseur | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 510 | 1 | - | - | détails | ||
30. | Gardien | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 541 | - | - | - | détails | ||
31. | Défenseur | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 562 | 1 | - | - | détails | ||
32. | Milieu | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 777 | 1 | - | - | détails | ||
33. | Milieu | 10 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 786 | - | - | - | détails | ||
34. | Défenseur | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 840 | - | - | - | détails | ||
35. | Défenseur | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 863 | - | - | - | détails | ||
36. | Milieu | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 892 | 3 | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |