1 | Robin Ostrom | 11 J |
1 | Tonni Adamsen | 11 J |
1 | Jeppe Andersen | 11 J |
1 | Mads Larsen | 11 J |
2 | Younes Bakiz | 4 B |
3 | Oliver Sonne | 2 B |
4 | Pontus Rödin | 1 B |
4 | Pelle Mattsson | 1 B |
2 | Younes Bakiz | 0,50 Goals per game |
2 | Alexander Simmelhack | 0,50 Goals per game |
4 | Pelle Mattsson | 0,33 Goals per game |
5 | Andreas Pyndt | 0,20 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Défenseur | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 1020 | 2 | - | - | détails | ||
2. | Milieu | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 981 | - | - | - | détails | ||
3. | Gardien | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 975 | - | - | - | détails | ||
4. | Attaquant | 11 | 11 | 1.00 | 11 | - | 950 | 2 | - | - | détails | ||
5. | Milieu | 11 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 685 | 2 | - | - | détails | ||
6. | Défenseur | 11 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 632 | - | - | - | détails | ||
7. | Défenseur | 10 | 2 | 0.20 | 9 | 1 | 850 | 2 | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 775 | 1 | - | 1 | détails | ||
9. | Défenseur | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 666 | 1 | - | - | détails | ||
10. | Milieu | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 5 | 464 | - | - | 1 | détails | ||
11. | Milieu | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 328 | 1 | - | - | détails | ||
12. | Défenseur | 8 | 1 | 0.12 | 8 | - | 734 | - | - | - | détails | ||
13. | Attaquant | 8 | 4 | 0.50 | 7 | 1 | 505 | 1 | - | - | détails | ||
14. | Défenseur | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 167 | - | - | - | détails | ||
15. | Milieu | 6 | 0 | 0.00 | - | 6 | 150 | 1 | - | - | détails | ||
16. | Milieu | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 341 | - | - | - | détails | ||
17. | Attaquant | 5 | 1 | 0.20 | 4 | 1 | 337 | 1 | - | - | détails | ||
18. | Milieu | 5 | 1 | 0.20 | 2 | 3 | 220 | - | - | - | détails | ||
19. | Milieu | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 138 | - | - | - | détails | ||
20. | Milieu | 3 | 1 | 0.33 | 3 | - | 203 | - | - | - | détails | ||
21. | Attaquant | 2 | 1 | 0.50 | - | 2 | 18 | - | - | - | détails | ||
22. | Gardien | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 45 | - | - | - | détails | ||
23. | Attaquant | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 16 | - | - | - | détails | ||
24. | Attaquant | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 10 | 1 | - | - | détails | ||
25. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
26. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
27. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
28. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
29. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
30. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
31. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
32. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |