J | G | N | P | DB | J | 2J | R | DS | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TP | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | 0 | 0 | D1 | ND | détails | |
2TP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | 0 | 1 | V1 | DV | détails | |
3.º | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-9 | 8 | 0 | 1 | D1 | VVVVD | détails | |
11 | 6 | 1 | 4 | 23-19 | 15 | 0 | 2 | - | - |
h2h | 2025-03-16 | 00:00 | (Ext.) | Brondby IF | - | J22 | h2h | ||
h2h | 2025-03-09 | 00:00 | (Dom.) | Lyngby BK | - | J21 | h2h | ||
h2h | 2025-03-02 | 00:00 | (Ext.) | SonderjyskE | - | J20 | h2h | ||
h2h | 2025-02-24 | 00:00 | (Ext.) | Viborg | - | J19 | h2h | ||
h2h | 2025-02-16 | 00:00 | (Dom.) | Vejle BK | - | J18 | h2h | ||
h2h | 2024-12-01 | 00:00 | (Dom.) | AGF Aarhus | - | J17 | h2h | ||
h2h | 2024-11-24 | 00:00 | (Ext.) | Midtjylland | - | J16 | h2h | ||
h2h | 2024-11-10 | 00:00 | (Dom.) | Randers | - | J15 | h2h | ||
h2h | 2024-11-03 | 00:00 | (Ext.) | FC Kobenhavn | - | J14 | h2h | ||
h2h | 2024-10-27 | 00:00 | (Dom.) | Aalborg BK | - | J13 | h2h | ||
h2h | 2024-10-20 | 00:00 | (Ext.) | Nordsjaelland | - | J12 | h2h | ||
h2h | 2024-10-06 | 20:00 | (Dom.) | FC Kobenhavn | - | J11 | h2h | ||
h2h | 2024-09-29 | 16:00 | (Ext.) | Lyngby BK | - | J10 | h2h | ||
h2h | 2024-09-22 | 18:00 | (Dom.) | Brondby IF | - | J9 | h2h | ||
h2h | 2024-09-15 | 14:00 | (Ext.) | AGF Aarhus | - | J8 | h2h | ||
P | 2024-09-01 | 16:00 | (Dom.) | Midtjylland | 1-3 | J7 | |||
G | 2024-08-25 | 14:00 | (Ext.) | Vejle BK | 1-3 | J6 | |||
G | 2024-08-18 | 14:00 | (Dom.) | Nordsjaelland | 4-1 | J5 | |||
P | 2024-08-15 | 20:30 | (Ext.) | Gent | 3-2(a.p.) | 3TP | |||
G | 2024-08-11 | 14:00 | (Ext.) | Randers | 0-2 | J4 | |||
N | 2024-08-08 | 18:30 | (Dom.) | Gent | 2-2 | 3TP | |||
G | 2024-08-04 | 14:00 | (Dom.) | Viborg | 3-2 | J3 | |||
G | 2024-08-01 | 19:15 | (Dom.) | Molde | 3-2 | 2TP | |||
P | 2024-07-28 | 16:00 | (Ext.) | Aalborg BK | 2-1 | J2 | |||
P | 2024-07-25 | 19:00 | (Ext.) | Molde | 3-1 | 2TP | |||
G | 2024-07-21 | 14:00 | (Dom.) | SonderjyskE | 1-0 | J1 |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Défenseur | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 1020 | 2 | - | - | détails | ||
2. | Milieu | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 981 | - | - | - | détails | ||
3. | Gardien | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 975 | - | - | - | détails | ||
4. | Attaquant | 11 | 11 | 1.00 | 11 | - | 950 | 2 | - | - | détails | ||
5. | Milieu | 11 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 685 | 2 | - | - | détails | ||
6. | Défenseur | 11 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 632 | - | - | - | détails | ||
7. | Défenseur | 10 | 2 | 0.20 | 9 | 1 | 850 | 2 | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 775 | 1 | - | 1 | détails | ||
9. | Défenseur | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 666 | 1 | - | - | détails | ||
10. | Milieu | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 5 | 464 | - | - | 1 | détails |
cStatistiques complètes confirmées |