J | G | N | P | DB | J | 2J | R | DS | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TP | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | 0 | 0 | D1 | ND | détails | |
2TP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | 0 | 1 | V1 | DV | détails | |
3.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-10 | 9 | 0 | 1 | N1 | VVVDN | détails | |
12 | 6 | 2 | 4 | 24-20 | 16 | 0 | 2 | - | - |
h2h | 2025-03-16 | 00:00 | (Ext.) | Brondby IF | - | J22 | h2h | ||
h2h | 2025-03-09 | 00:00 | (Dom.) | Lyngby BK | - | J21 | h2h | ||
h2h | 2025-03-02 | 00:00 | (Ext.) | SonderjyskE | - | J20 | h2h | ||
h2h | 2025-02-24 | 00:00 | (Ext.) | Viborg | - | J19 | h2h | ||
h2h | 2025-02-16 | 00:00 | (Dom.) | Vejle BK | - | J18 | h2h | ||
h2h | 2024-12-01 | 18:00 | (Dom.) | AGF Aarhus | - | J17 | h2h | ||
h2h | 2024-11-25 | 19:00 | (Ext.) | Midtjylland | - | J16 | h2h | ||
h2h | 2024-11-10 | 14:00 | (Dom.) | Randers | - | J15 | h2h | ||
h2h | 2024-11-04 | 19:00 | (Ext.) | FC Kobenhavn | - | J14 | h2h | ||
h2h | 2024-10-25 | 19:00 | (Dom.) | Aalborg BK | - | J13 | h2h | ||
h2h | 2024-10-20 | 16:00 | (Ext.) | Nordsjaelland | - | J12 | h2h | ||
h2h | 2024-10-06 | 20:00 | (Dom.) | FC Kobenhavn | - | J11 | h2h | ||
h2h | 2024-09-29 | 16:00 | (Ext.) | Lyngby BK | - | J10 | h2h | ||
h2h | 2024-09-25 | 18:30 | (Ext.) | Roskilde | - | 3T | h2h | ||
h2h | 2024-09-22 | 18:00 | (Dom.) | Brondby IF | - | J9 | h2h | ||
N | 2024-09-15 | 14:00 | (Ext.) | AGF Aarhus | 1-1 | J8 | |||
P | 2024-09-01 | 16:00 | (Dom.) | Midtjylland | 1-3 | J7 | |||
G | 2024-08-25 | 14:00 | (Ext.) | Vejle BK | 1-3 | J6 | |||
G | 2024-08-18 | 14:00 | (Dom.) | Nordsjaelland | 4-1 | J5 | |||
P | 2024-08-15 | 20:30 | (Ext.) | Gent | 3-2(a.p.) | 3TP | |||
G | 2024-08-11 | 14:00 | (Ext.) | Randers | 0-2 | J4 | |||
N | 2024-08-08 | 18:30 | (Dom.) | Gent | 2-2 | 3TP | |||
G | 2024-08-04 | 14:00 | (Dom.) | Viborg | 3-2 | J3 | |||
G | 2024-08-01 | 19:15 | (Dom.) | Molde | 3-2 | 2TP | |||
P | 2024-07-28 | 16:00 | (Ext.) | Aalborg BK | 2-1 | J2 | |||
P | 2024-07-25 | 19:00 | (Ext.) | Molde | 3-1 | 2TP | |||
G | 2024-07-21 | 14:00 | (Dom.) | SonderjyskE | 1-0 | J1 |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Défenseur | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1110 | 2 | - | - | détails | ||
2. | Milieu | 12 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 1071 | - | - | - | détails | ||
3. | Gardien | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1065 | - | - | - | détails | ||
4. | Attaquant | 12 | 12 | 1.00 | 12 | - | 1040 | 2 | - | - | détails | ||
5. | Milieu | 12 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 762 | 3 | - | - | détails | ||
6. | Défenseur | 12 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 645 | - | - | - | détails | ||
7. | Défenseur | 11 | 2 | 0.18 | 10 | 1 | 940 | 2 | - | - | détails | ||
8. | Défenseur | 10 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 743 | 1 | - | - | détails | ||
9. | Milieu | 10 | 1 | 0.10 | 5 | 5 | 520 | - | - | 1 | détails | ||
10. | Milieu | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 415 | 1 | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |