Capacité18000
Dimensions-
Inauguration2015
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 7 | 8 | 42-37 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | |
25 | 9 | 8 | 8 | 47-40 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Ousseni Bouda | 24 J |
1 | Mark-Anthony Kaye | 24 J |
4 | Dave Romney | 22 J |
4 | Cristian Espinoza | 22 J |
2 | Josef Martínez | 8 B |
3 | Preston Judd | 4 B |
3 | Beau Leroux | 4 B |
3 | Cristian Espinoza | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|