Capacité18000
Dimensions-
Inauguration2015
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 7 | 41-33 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | |
24 | 9 | 8 | 7 | 46-36 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Beau Leroux | 23 J |
2 | Ousseni Bouda | 23 J |
4 | Cristian Espinoza | 22 J |
5 | Dave Romney | 21 J |
2 | Josef Martínez | 8 B |
3 | Preston Judd | 4 B |
3 | Beau Leroux | 4 B |
3 | Cristian Espinoza | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|