Capacité3050
Dimensions-
Inauguration1999
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 16 | 10 | 20 | 61-67 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
51 | 17 | 12 | 22 | 69-74 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Bradley Stevenson | 46 J |
3 | Joe Newton | 45 J |
4 | James Clarke | 44 J |
4 | Oliver Tipton | 44 J |
2 | Jack Stevens | 13 B |
3 | Bradley Stevenson | 5 B |
4 | Manny Duku | 4 B |
4 | Sam Bowen | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|