Capacité11000
Dimensions-
Inauguration1916
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 18 | 9 | 11 | 63-41 | |
38 | 18 | 9 | 11 | 63-41 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 11/06 | 14:30 | FC Twente | 1-0 | Sparta Rotterdam | |||
N | 08/06 | 20:00 | Sparta Rotterdam | 1-1 | FC Twente | |||
P | 04/06 | 18:00 | Sparta Rotterdam | 0-1(5-4 pen.) | FC Utrecht | |||
G | 01/06 | 21:00 | FC Utrecht | 1-2 | Sparta Rotterdam | |||
G | 28/05 | 14:30 | FC Groningen | 0-5 | Sparta Rotterdam | |||
G | 21/05 | 14:30 | Sparta Rotterdam | 4-1 | SC Cambuur |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 27 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3270 | ||
20 | GR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | GR | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
30 | GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | GR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 21 | 34 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2664 | ||
3 | DEF | 32 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2836 | ||
12 | DEF | 26 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1453 | ||
13 | DEF | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
13 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | DEF | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
14 | DEF | 22 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1473 | ||
15 | DEF | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
15 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | DEF | 24 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 927 | ||
5 | DEF | 30 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2839 | ||
6 | MIL | 36 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1975 | ||
MIL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | MIL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | MIL | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
19 | MIL | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1483 | ||
21 | MIL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | MIL | 35 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1506 | ||
8 | MIL | 26 | 35 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2847 | ||
7 | MIL | 29 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1754 | ||
8 | MIL | 21 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3040 | ||
17 | MIL | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | ||
ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ATT | 27 | 38 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3250 | ||
9 | ATT | 25 | 38 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3324 | ||
18 | ATT | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||
18 | ATT | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
19 | ATT | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
21 | ATT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | ATT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
11 | ATT | 21 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|