Capacité50095
Dimensions105 x 68 m
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 26-12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 48-21 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|