Capacité11000
Dimensions-
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
34 | 16 | 10 | 8 | 50-34 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
39 | 16 | 12 | 11 | 54-44 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Nicolae Stanciu | 36 J |
3 | Liviu Antal | 35 J |
4 | Lucian Sânmartean | 34 J |
4 | Cauê Silva | 34 J |
2 | Piotr Celeban | 7 B |
2 | Lucian Sânmartean | 7 B |
4 | Liviu Antal | 6 B |
5 | Mike Temwanjera | 3 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|