J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Kenneth Paal | 2 J |
1 | Shaquille Pinas | 2 J |
1 | Liam van Gelderen | 2 J |
1 | Etienne Vaessen | 2 J |
1 | Richonell Margaret | 1 B |
1 | Shaquille Pinas | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|