Capacité2034
Dimensions-
Inauguration1993
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 24-11 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Daniel Williams | 12 J |
1 | Ben Clark | 12 J |
4 | Danny Davies | 11 J |
4 | Leo Smith | 11 J |
1 | Ben Clark | 3 B |
1 | Brad Young | 3 B |
1 | Jordan Williams | 3 B |
5 | Danny Davies | 2 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|