Capacité20441
Dimensions-
Inauguration1971
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 8 | 5 | 23-13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
25 | 11 | 8 | 6 | 26-16 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Nao Yamada | 23 J |
1 | Yuya Takagi | 23 J |
1 | Lucas Barcelos | 23 J |
1 | Soya Takada | 23 J |
2 | João Victor | 3 B |
2 | Kiyoshiro Tsuboi | 3 B |
4 | Daiki Watari | 2 B |
4 | Yuya Takagi | 2 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|