Capacité49970
Dimensions110.5 x 75.4 m
Inauguration2000
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 14 | 10 | 51-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | |
42 | 16 | 14 | 12 | 59-55 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Tomoya Miki | 40 J |
3 | Matheus Vidotto | 39 J |
3 | Hijiri Onaga | 39 J |
5 | Yudai Kimura | 38 J |
2 | Hiroto Yamami | 8 B |
3 | Itsuki Someno | 6 B |
4 | Fuki Yamada | 5 B |
4 | Hiroto Taniguchi | 5 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|