J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Kulisitofa Kite | 2 J |
1 | Ulafala Sonasi | 2 J |
1 | Fineasi Palei | 2 J |
1 | Hemaloto Polovili | 2 J |
1 | Viliami Tikoipau | 1 B |
1 | Hemaloto Polovili | 1 B |
1 | Ulafala Sonasi | 1 B |
Clubs
| Moyennes:
|