Capacité62062
Dimensions105×68
Inauguration2019
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | |
38 | 18 | 6 | 14 | 70-63 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
50 | 23 | 9 | 18 | 82-73 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|