| avec | sans | Influence |
---|
| J | G | N | P | BI | BE | J | G | N | P | BI | BE | G | BI | BE |
---|
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência