| Entraîneur | J
| V | N | D | % V | % N | % D | BI | BE | MB | MBS | |
---|
1. | [2004,-2013] | 140 | 60 | 37 | 43 | 42.86 | 26.43 | 30.71 | 191 | 159 | 1.36 | 1.14 | détails |
2. | [2006-2008,-2015] | 138 | 57 | 30 | 51 | 41.30 | 21.74 | 36.96 | 228 | 186 | 1.65 | 1.35 | détails |
3. | [2020-2023] | 125 | 57 | 36 | 32 | 45.60 | 28.80 | 25.60 | 193 | 162 | 1.54 | 1.30 | détails |
4. | [1999-2001,-2003] | 85 | 37 | 12 | 36 | 43.53 | 14.12 | 42.35 | 149 | 152 | 1.75 | 1.79 | détails |
5. | [2017-2019] | 62 | 21 | 10 | 31 | 33.87 | 16.13 | 50.00 | 87 | 104 | 1.40 | 1.68 | détails |
6. | [1989-1990,-2001] | 52 | 23 | 14 | 15 | 44.23 | 26.92 | 28.85 | 81 | 61 | 1.56 | 1.17 | détails |
7. | [2016-2017] | 44 | 12 | 12 | 20 | 27.27 | 27.27 | 45.45 | 50 | 69 | 1.14 | 1.57 | détails |
8. | [2013-2014] | 39 | 13 | 7 | 19 | 33.33 | 17.95 | 48.72 | 57 | 56 | 1.46 | 1.44 | détails |
9. | [2005-2006] | 30 | 10 | 11 | 9 | 33.33 | 36.67 | 30.00 | 34 | 32 | 1.13 | 1.07 | détails |
10. | [2024] | 23 | 7 | 5 | 11 | 30.43 | 21.74 | 47.83 | 20 | 28 | 0.87 | 1.22 | détails |
|
11. | [2006] | 15 | 3 | 4 | 8 | 20.00 | 26.67 | 53.33 | 14 | 21 | 0.93 | 1.40 | détails |
12. | [2003] | 10 | 1 | 2 | 7 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 14 | 27 | 1.40 | 2.70 | détails |
13. | [1997] | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10 | 14 | 2.50 | 3.50 | détails |
14. | [1996] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 11 | 2 | 3.67 | 0.67 | détails |
15. | [1987] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | détails |
16. | [1991] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 | détails |
17. | [2024] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 | détails |
Total [17 Entraîneurs] | 776 | 307 | 182 | 287 | 39,56 | 23,45 | 36,98 | | | | | |
Dernière mise à jour: 2024-09-09 à 00:58