| Pos. | Saison | J | V | %V | N | %N | D | %D | BI | MB | BE | MBS | T | |
---|
| 1. | 2025 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | 0 | détails |
| 2. | 2024 | 24 | 9 | 37.50 | 4 | 16.67 | 11 | 45.83 | 34 | 1.42 | 28 | 1.17 | 0 | détails |
| 3. | 2023 | 34 | 21 | 61.76 | 5 | 14.71 | 8 | 23.53 | 60 | 1.76 | 37 | 1.09 | 0 | détails |
| 4. | 2022 | 35 | 12 | 34.29 | 15 | 42.86 | 8 | 22.86 | 61 | 1.74 | 54 | 1.54 | 0 | détails |
| 5. | 2021 | 32 | 9 | 28.13 | 11 | 34.38 | 12 | 37.50 | 45 | 1.41 | 47 | 1.47 | 0 | détails |
| 6. | 2020 | 30 | 19 | 63.33 | 6 | 20.00 | 5 | 16.67 | 60 | 2.00 | 29 | 0.97 | 1 | détails |
| 7. | 2019 | 33 | 10 | 30.30 | 6 | 18.18 | 17 | 51.52 | 49 | 1.48 | 61 | 1.85 | 0 | détails |
| 8. | 2018 | 34 | 14 | 41.18 | 4 | 11.76 | 16 | 47.06 | 49 | 1.44 | 52 | 1.53 | 0 | détails |
| 9. | 2017 | 34 | 13 | 38.24 | 8 | 23.53 | 13 | 38.24 | 52 | 1.53 | 51 | 1.50 | 0 | détails |
| 10. | 2016 | 35 | 13 | 37.14 | 8 | 22.86 | 14 | 40.00 | 52 | 1.49 | 51 | 1.46 | 0 | détails |
|
| 11. | 2015 | 36 | 10 | 27.78 | 9 | 25.00 | 17 | 47.22 | 53 | 1.47 | 56 | 1.56 | 0 | détails |
| 12. | 2014 | 47 | 22 | 46.81 | 8 | 17.02 | 17 | 36.17 | 79 | 1.68 | 48 | 1.02 | 0 | détails |
| 13. | 2013 | 40 | 13 | 32.50 | 10 | 25.00 | 17 | 42.50 | 62 | 1.55 | 60 | 1.50 | 0 | détails |
| 14. | 2012 | 41 | 21 | 51.22 | 10 | 24.39 | 10 | 24.39 | 66 | 1.61 | 41 | 1.00 | 0 | détails |
| 15. | 2011 | 34 | 18 | 52.94 | 8 | 23.53 | 8 | 23.53 | 68 | 2.00 | 38 | 1.12 | 0 | détails |
| 16. | 2010 | 38 | 18 | 47.37 | 10 | 26.32 | 10 | 26.32 | 49 | 1.29 | 38 | 1.00 | 0 | détails |
| 17. | 2009 | 32 | 11 | 34.38 | 10 | 31.25 | 11 | 34.38 | 40 | 1.25 | 40 | 1.25 | 0 | détails |
| 18. | 2008 | 26 | 12 | 46.15 | 8 | 30.77 | 6 | 23.08 | 36 | 1.38 | 23 | 0.88 | 0 | détails |
| 19. | 2007 | 26 | 12 | 46.15 | 4 | 15.38 | 10 | 38.46 | 45 | 1.73 | 44 | 1.69 | 0 | détails |
| 20. | 2006 | 34 | 11 | 32.35 | 6 | 17.65 | 17 | 50.00 | 43 | 1.26 | 50 | 1.47 | 0 | détails |
| 21. | 2005 | 32 | 8 | 25.00 | 13 | 40.63 | 11 | 34.38 | 38 | 1.19 | 41 | 1.28 | 0 | détails |
| 22. | 2004 | 26 | 12 | 46.15 | 4 | 15.38 | 10 | 38.46 | 38 | 1.46 | 32 | 1.23 | 0 | détails |
| 23. | 2003 | 26 | 8 | 30.77 | 5 | 19.23 | 13 | 50.00 | 30 | 1.15 | 52 | 2.00 | 0 | détails |
| 24. | 2002 | 30 | 21 | 70.00 | 4 | 13.33 | 5 | 16.67 | 78 | 2.60 | 36 | 1.20 | 1 | détails |
| 25. | 2001 | 26 | 4 | 15.38 | 4 | 15.38 | 18 | 69.23 | 23 | 0.88 | 52 | 2.00 | 0 | détails |
| 26. | 2000 | 26 | 13 | 50.00 | 5 | 19.23 | 8 | 30.77 | 51 | 1.96 | 46 | 1.77 | 0 | détails |
| 27. | 1999 | 26 | 13 | 50.00 | 5 | 19.23 | 8 | 30.77 | 70 | 2.69 | 46 | 1.77 | 0 | détails |
| 28. | 1998 | 30 | 9 | 30.00 | 7 | 23.33 | 14 | 46.67 | 49 | 1.63 | 62 | 2.07 | 0 | détails |
| 29. | 1997 | 26 | 6 | 23.08 | 10 | 38.46 | 10 | 38.46 | 37 | 1.42 | 44 | 1.69 | 0 | détails |
| 30. | 1996 | 31 | 14 | 45.16 | 9 | 29.03 | 8 | 25.81 | 61 | 1.97 | 46 | 1.48 | 1 | détails |
| 31. | 1995 | 26 | 11 | 42.31 | 5 | 19.23 | 10 | 38.46 | 53 | 2.04 | 42 | 1.62 | 0 | détails |
| 32. | 1994 | 22 | 7 | 31.82 | 7 | 31.82 | 8 | 36.36 | 22 | 1.00 | 28 | 1.27 | 0 | détails |
| 33. | 1993 | 22 | 6 | 27.27 | 8 | 36.36 | 8 | 36.36 | 25 | 1.14 | 25 | 1.14 | 0 | détails |
| 34. | 1992 | 24 | 6 | 25.00 | 7 | 29.17 | 11 | 45.83 | 24 | 1.00 | 40 | 1.67 | 0 | détails |
| 35. | 1991 | 22 | 9 | 40.91 | 4 | 18.18 | 9 | 40.91 | 28 | 1.27 | 34 | 1.55 | 0 | détails |
| 36. | 1990 | 22 | 12 | 54.55 | 6 | 27.27 | 4 | 18.18 | 36 | 1.64 | 21 | 0.95 | 0 | détails |
| 37. | 1989 | 22 | 11 | 50.00 | 4 | 18.18 | 7 | 31.82 | 36 | 1.64 | 25 | 1.14 | 0 | détails |
| 38. | 1988 | 24 | 9 | 37.50 | 7 | 29.17 | 8 | 33.33 | 27 | 1.13 | 23 | 0.96 | 0 | détails |
| 39. | 1987 | 22 | 5 | 22.73 | 9 | 40.91 | 8 | 36.36 | 19 | 0.86 | 31 | 1.41 | 0 | détails |
| 40. | 1986 | 23 | 7 | 30.43 | 6 | 26.09 | 10 | 43.48 | 27 | 1.17 | 33 | 1.43 | 1 | détails |
| Total | 1157 | 461 | 39,84% | 280 | 24,2% | 416 | 35,96% | 1779 | 1.54 | 1610 | 1.39 | 4 | |
| cStatistiques complètes confirmées |
Dernière mise à jour: 2024-09-09 à 11:48