1 | Runar Norheim | 25 J |
1 | Kent-Are Antonsen | 25 J |
4 | Jens Hjerto-Dahl | 24 J |
4 | Lasse Nordas | 24 J |
2 | Jakob Romsaas | 4 B |
2 | Vegard Erlien | 4 B |
4 | Jens Hjerto-Dahl | 2 B |
4 | Vetle Skjaervik | 2 B |
2 | Vegard Erlien | 0,27 Goals per game |
3 | Leo Cornic | 0,17 Goals per game |
4 | Jakob Romsaas | 0,16 Goals per game |
5 | Ruben Jenssen | 0,09 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attaquant | 24 | 8 | 0.33 | 19 | 5 | 1844 | 4 | - | - | détails | ||
2. | Attaquant | 15 | 4 | 0.27 | 12 | 3 | 1059 | 2 | - | - | détails | ||
3. | Milieu | 25 | 4 | 0.16 | 19 | 6 | 1687 | 2 | - | - | détails | ||
4. | Milieu | 24 | 2 | 0.08 | 22 | 2 | 1804 | - | - | - | détails | ||
5. | Milieu | 23 | 2 | 0.09 | 23 | - | 2025 | 2 | - | - | détails | ||
6. | Milieu | 24 | 2 | 0.08 | 24 | - | 2115 | 2 | - | - | détails | ||
7. | Défenseur | 6 | 1 | 0.17 | 2 | 4 | 316 | 1 | - | - | détails | ||
8. | Défenseur | 22 | 1 | 0.05 | 17 | 5 | 1498 | 4 | 1 | - | détails | ||
9. | Défenseur | 21 | 1 | 0.05 | 18 | 3 | 1625 | 3 | - | - | détails | ||
10. | Milieu | 25 | 1 | 0.04 | 24 | 1 | 2028 | 4 | - | - | détails | ||
11. | Milieu | 25 | 1 | 0.04 | 25 | - | 2149 | 3 | - | - | détails | ||
12. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
13. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
14. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
15. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
16. | Milieu | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 30 | - | - | - | détails | ||
17. | Défenseur | 4 | 0 | 0.00 | - | 4 | 44 | - | - | - | détails | ||
18. | Milieu | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 63 | - | - | - | détails | ||
19. | Gardien | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 72 | - | - | - | détails | ||
20. | Milieu | 13 | 0 | 0.00 | - | 13 | 111 | - | - | - | détails | ||
21. | Milieu | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | 176 | - | - | - | détails | ||
22. | Gardien | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 270 | - | - | - | détails | ||
23. | Défenseur | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 290 | 2 | - | - | détails | ||
24. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 339 | - | - | - | détails | ||
25. | Milieu | 17 | 0 | 0.00 | 2 | 15 | 364 | 1 | - | - | détails | ||
26. | Milieu | 20 | 0 | 0.00 | 2 | 18 | 416 | 2 | - | - | détails | ||
27. | Défenseur | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 484 | 1 | - | - | détails | ||
28. | Défenseur | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 622 | 4 | - | - | détails | ||
29. | Milieu | 24 | 0 | 0.00 | 17 | 7 | 1424 | 3 | 1 | - | détails | ||
30. | Gardien | 22 | 0 | 0.00 | 22 | - | 1908 | 4 | 1 | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |