Capacité25000
Dimensions105x70
Inauguration1929
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 12 | 9 | 19-25 | |
27 | 6 | 12 | 9 | 19-25 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | GR | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 990 | ||
35 | GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | GR | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | ||
2 | DEF | 25 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1971 | ||
3 | DEF | 34 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2226 | ||
4 | DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
5 | DEF | 34 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1079 | ||
14 | DEF | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 505 | ||
16 | DEF | 25 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1901 | ||
22 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | DEF | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||
32 | DEF | 20 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 899 | ||
34 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | DEF | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1035 | ||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | MIL | 24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 225 | ||
15 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | MIL | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391 | ||
19 | MIL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | MIL | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | ||
21 | MIL | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
27 | MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | MIL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | MIL | 21 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1505 | ||
6 | MIL | 31 | 23 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1793 | ||
22 | MIL | 36 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1016 | ||
7 | ATT | 24 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1837 | ||
8 | ATT | 22 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1490 | ||
9 | ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ATT | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 247 | ||
13 | ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ATT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
29 | ATT | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
30 | ATT | 17 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1135 | ||
33 | ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ATT | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | ||
10 | ATT | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 | ||
39 | ATT | 23 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1887 | ||
99 | ATT | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|