Capacité17500
Dimensions-
Inauguration1935
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 3 | 3 | 19-10 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 19-10 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | GR | 28 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1080 | ||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1080 | ||
5 | DEF | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | ||
12 | DEF | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 901 | ||
14 | DEF | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 852 | ||
19 | DEF | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 810 | ||
21 | DEF | 24 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 990 | ||
27 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | ||
48 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | MIL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | MIL | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 919 | ||
8 | MIL | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 440 | ||
11 | MIL | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448 | ||
15 | MIL | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
24 | MIL | 29 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 459 | ||
26 | MIL | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
33 | MIL | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | ATT | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
20 | ATT | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | ATT | 30 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 92 | ||
9 | ATT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ATT | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564 | ||
13 | ATT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ATT | 25 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 934 | ||
22 | ATT | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
23 | ATT | 25 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 628 | ||
31 | ATT | 27 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 973 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|