Capacité54500
Dimensions105x68
Inauguration1983
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 8 | 15 | 61-52 | |
38 | 15 | 8 | 15 | 61-52 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 09/11 | 04:30 | Los Angeles FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Vancouver Whitecaps | |||
G | 04/11 | 02:50 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 3-0 | ![]() | Los Angeles FC | |||
P | 28/10 | 02:55 | Los Angeles FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | |||
G | 24/10 | 04:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 5-0 | ![]() | Portland Timbers | |||
P | 20/10 | 03:00 | Real Salt Lake | ![]() | 2-1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | |||
P | 14/10 | 01:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 1-2 | ![]() | Los Angeles FC |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|