Capacité54500
Dimensions105x68
Inauguration1983
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | |
38 | 15 | 8 | 15 | 61-52 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | |
48 | 19 | 11 | 18 | 71-63 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Sebastian Berhalter | 45 J |
3 | Brian White | 44 J |
4 | Alessandro Schöpf | 43 J |
5 | Yohei Takaoka | 41 J |
2 | Brian White | 16 B |
3 | Fafà Picault | 10 B |
4 | Damir Kreilach | 3 B |
4 | Levonte Johnson | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|