Capacité21880
Dimensions105x68
Inauguration1927
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 11 | 9 | 15 | 37-45 | |
35 | 11 | 9 | 15 | 37-45 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GR | 28 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3150 | ||
24 | GR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | GR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DEF | 22 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3012 | ||
12 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DEF | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 26 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1837 | ||
13 | DEF | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
29 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | DEF | 26 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 741 | ||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DEF | 27 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2608 | ||
4 | DEF | 34 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1076 | ||
22 | DEF | 27 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 469 | ||
30 | DEF | 25 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1210 | ||
33 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | DEF | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | ||
44 | DEF | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | ||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
21 | MIL | 21 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1243 | ||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | MIL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | MIL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | MIL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MIL | 28 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1417 | ||
15 | MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | MIL | 35 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1568 | ||
23 | MIL | 24 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1775 | ||
85 | MIL | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385 | ||
88 | MIL | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 241 | ||
26 | MIL | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349 | ||
10 | MIL | 36 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 615 | ||
17 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | MIL | 26 | 18 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1494 | ||
25 | MIL | 19 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1001 | ||
27 | MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | MIL | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | MIL | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 420 | ||
19 | MIL | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400 | ||
9 | ATT | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 415 | ||
42 | ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ATT | 22 | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2372 | ||
14 | ATT | 23 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 618 | ||
31 | ATT | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 388 | ||
70 | ATT | 28 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 330 | ||
17 | ATT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ATT | 19 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 374 | ||
99 | ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | ATT | 34 | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1525 | ||
ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | ATT | 26 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 835 | ||
9 | ATT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ATT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
7 | ATT | 33 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1129 | ||
15 | ATT | 21 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 655 | ||
21 | ATT | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | ||
77 | ATT | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 265 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|