J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
MIL | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | |||
MIL | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
MIL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
MIL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
ATT | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | |||
ATT | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
ATT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
ATT | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |||
ATT | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
ATT | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||
ATT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|