Capacité16300
Dimensions105 x 68 m
Inauguration2004
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 7 | 4 | 39-27 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15-7 | |
25 | 13 | 7 | 5 | 54-34 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Joe Bell | 20 J |
2 | Zlatko Tripic | 20 J |
2 | Peter Christiansen | 20 J |
5 | Lars-Jorgen Salvesen | 19 J |
2 | Sander Svendsen | 6 B |
3 | Lars-Jorgen Salvesen | 5 B |
4 | Peter Christiansen | 3 B |
5 | Edvin Austbo | 2 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|