J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 32-15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 16-8 | |
23 | 16 | 2 | 5 | 48-23 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Park Jung-bin | 7 J |
3 | Mike Ott | 6 J |
4 | Faeez Khan | 5 J |
5 | Ouk Sovann | 4 J |
1 | Park Jung-bin | 4 B |
3 | Mike Ott | 3 B |
3 | Ramon Tanque | 3 B |
5 | Sa Ty | 1 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|