Capacité34000
Dimensions-
Inauguration2001
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | |
23 | 13 | 4 | 6 | 32-21 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |
29 | 16 | 4 | 9 | 44-31 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Daiju Sasaki | 28 J |
3 | Daiya Maekawa | 26 J |
3 | Takahiro Ougihara | 26 J |
5 | Rikuto Hirose | 25 J |
2 | Erik | 7 B |
3 | Yuya Osako | 6 B |
4 | Daiju Sasaki | 4 B |
5 | Koya Yuruki | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|